一體成型整合式POS收銀機
POP-650
POP-650 一體成型整合式POS收銀機,是一款內建感熱式收據印表機功能的POS收銀機,適合小空間、大量單據輸出營業場所使用:包括精品服飾、餐廳、電影院、連鎖商店、百貨公司及遊樂場…等。結合收銀主機、收據印表機、以及客戶顯示器,POP-650只須小小的空間,就能夠進行商業活動。
多功能、省空間、安靜穩定、高效率,POP-650多功能收銀機是滿足您「最小空間、最大功能」需求的全功能系選擇。
產品特性
- 採用新製程Core-i CPU多核心處理器(i3/i5/i7)。
- 支援DDR 3高速記憶體(最大可達16G)。
- 另有低功率Bay Trail Celeron J1900 2.0 GHz四核心處理器可選擇。
- 15吋防潑水全平面觸控螢幕。
- 智慧低噪音風扇散熱系統(Core-I適用)。
- 無風扇散熱系統。
- 高速Gigabit LAN網路傳輸埠。
- 內藏變壓器底座與集線槽,安裝更方便。
- 一體成型模組化設計,維護更容易。
- 多樣周邊擴充(USB、Serial、RJ-11/RJ-45擴充介面)。
- 可加裝高速熱感式收據印表機模組(選購)。
- 嵌入式磁卡讀卡機(MSR)機及i-Button(選購)。
- 高亮度客戶顯示器(選購)。
產品規格
型號 | POP-650-B |
---|---|
系統 | |
中央處理器 | Intel® Bay Trail-D Platform, Celeron® Processor J1900 (2.0 GHz, 2M Cache, up to 2.42 GHz) |
晶片組 | - |
系統記憶體 | DDR3L SO-DIMM 1333MHz x 1, 最大可達8 GB |
圖像記憶體 | Intel® HD 圖形 |
作業系統 | POS Ready 7, Linux, Windows 7 |
顯示器 | |
顯示器 | 15" 全平面液晶顯示器 |
亮度 | 300 nits |
解析度 | 1024 x 768 Pixel |
觸控方式 | 5線電阻式 (5-Wire Resistive) 或 電容式 (Projective Capacitive) |
螢幕俯仰角度 | 35 ~ 90° |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA介面 x 1 (HDD or SSD) |
輔助儲存裝置 | CFast 插槽 (SATAI / SATA II) |
輸入/輸出介面 | |
Serial | COM Port x 4, (5/12V電源輸出功能 x 2) |
Parallel | - |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 4 (底座 x 2, 側邊 x 2) |
Mini PCIe | - |
PS/2 滑鼠 | PS/2 x 1 (鍵盤/滑鼠用) |
PS/2 鍵盤 | |
網路 | RJ-45, Giga LAN x 1 |
VGA影像輸出 | DB-15, VGA 輸出 x 1 |
電源輸出 (DC Out) | 12VDC電源輸出 x 1 (客戶顯示器或輔助顯示器用) 24VDC 電源輸出 x 1 (收據印表機用) |
錢箱 | RJ-11, +12 / +24 VDC x 1 |
音源 | 音源輸出 x 1, 音源輸入 x 1, 內置 2W揚聲器 x 1 |
其它 | |
電源 | 12VDC 180W (外接式變壓器100 ~ 240VAC, 50/60Hz) |
電源 (印表機模組) | - |
顏色 | 銀、黑 |
安全認證 | FCC / CE / WEEE / RoHS |
重量 | 8.5 Kg |
尺寸 (W x D x H: mm) | 391 (W) x 395 (H) x 266 (D) |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH, non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C ~ 55°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH, non-condensing |
型號 | POP-650-i |
---|---|
系統 | |
中央處理器 | Intel® Core™ i7 3630QM, 2.4GHz (6M Cache, up to 3.40 GHz) Intel® Core™ i5 3320M, 2.6GHz (3M Cache, up to 3.30 GHz) Intel® Core™ i3 3120M, 2.5GHz (3M Cache, 2.50 GHz) Intel® Celeron® B810 (2M Cache, 1.6 GHz) |
晶片組 | Intel® QM77 Express chipset |
系統記憶體 | 2 x 204 pin DDR3 SO-DIMM Socket 1333MHz, 最大可達16GB |
圖像記憶體 | Intel® HD Graphics 4000 |
作業系統 | POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Windows 7, Linux |
顯示器 | |
顯示器 | 15" 全平面液晶顯示器 |
亮度 | 300 nits |
解析度 | 1024 x 768 Pixel |
觸控方式 | 5線電阻式 (5-Wire Resistive) 或 電容式 (Projective Capacitive) |
螢幕俯仰角度 | 35 ~ 90° |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA介面 x 1 |
輔助儲存裝置 | CFast 插槽 (SATAI / SATA II) x 1 |
輸入/輸出介面 | |
Serial | COM Port x 4 (DB9 x 3) |
Parallel | Optional |
USB | USB 3.0 (外部) x 2, USB 2.0 (外部) x 4, USB 2.0 (內部, 含觸控螢幕專用) x 3 |
Mini PCIe | - |
PS/2 滑鼠 | PS/2 x 1 (鍵盤/滑鼠用) |
PS/2 鍵盤 | |
可程式鍵盤 | - |
網路 | RJ-45, Giga LAN x 1 |
VGA影像輸出 | DB-15, VGA 輸出 x1 |
電源輸出 (DC Out) | 12VDC 電源輸出 x 1 (客戶顯示器或輔助顯示器用) 24VDC 電源輸出 x 1 (收據印表機用) |
錢箱 | RJ-11, +12 / +24 VDC x 1 |
音源 | 音源輸出x 1, 音源輸入x 1, 內置 2W揚聲器 x 1 |
其它 | |
電源 | 12VDC 180W (外接式變壓器100 ~ 240VAC, 50/60Hz) |
電源 (印表機模組) | - |
顏色 | 銀、黑 |
安全認證 | FCC / CE / WEEE / RoHS |
重量 | 8.5 Kg |
尺寸 (W x D x H: mm) | 391 (W) x 395 (H) x 266 (D) |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH, non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C ~ 55°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH, non-condensing |
- 附件下載
大碩科技 一體成型整合式POS收銀機服務簡介
大碩科技股份有限公司是台灣一家擁有超過10年經驗的專業一體成型整合式POS收銀機生產製造服務商. 我們成立於西元1981年, 在電腦及周邊產品產業領域上, 大碩科技提供專業高品質的一體成型整合式POS收銀機製造服務, 大碩科技 總是可以達成客戶各種品質要求
大碩科技邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.