全平面17吋觸控螢幕收銀主機
POS-8017F
POS-8000 收銀系統主機,配備高效能Intel雙核心處理器,以及最大4GB的擴充記憶體容量,能有效提升系統效能。緊緻型鋁合金底座、堅固的強化外殼、以及智慧低噪音風扇散熱(Smart Fan)模組,可依環境溫度提供最佳的散熱效果,大大提升長時間作業的穩定性以及使用壽命。
輕巧、簡潔的外型設計之外,POS-8000收銀系統主機具備卓越的擴充功能,包括:條碼掃瞄器、客戶顯示器、可程式化鍵盤…等多種周邊設備。2種尺寸的觸控式液晶螢幕(15"、17"),可以搭配營業場所的空間大小和需求,選擇最佳的系統組合。
高效能、低噪音、省空間的POS-8000收銀系統主機,特別適用於餐廳、連鎖商店、遊樂場…等營業場所。簡化作業時程,提高產能效率,POS-8000系統主機為您節省顧客等待時間,加快結帳速度,讓您能提供顧客更高品質與便捷的服務。
產品特性
- 採用新製程 Core-i CPU多核心處理器(i3/i5/i7)。
- 可選購Bay Trail J1900 Celeron 2.0 GHz四核心處理器。
- 支援 DDR 3高速記憶體(Core-i: 1-16 GB/Bay Trail: 1-8GB)。
- 17吋高亮度全平面觸控螢幕。
- 智慧低噪音風扇散熱系統。
- 高速Gigabit LAN網路傳輸埠。
- 內藏變壓器底座與集線槽,安裝更方便。
- 多樣周邊擴充(USB 3.0/USB 2.0,Serial,RJ-11/RJ-45擴充介面)。
- 磁卡讀卡機(MSR)機及i-Button(選購)。
- 高亮度客戶顯示器(選購)以及LCD液晶輔助螢幕。
產品規格
型號 | POS-8017-FB |
---|---|
系統 | |
中央處理器 | Intel® Bay Trail-D Platform, Celeron® Processor J1900 (2.0 GHz, 2M Cache, 最大 2.42 GHz) |
晶片組 | - |
系統記憶體 | DDR3L SO-DIMM 1333MHz x 1, 最大可達 8 GB |
圖像記憶體 | Intel® HD 圖形 |
作業系統 | POS Ready 7, Linux, Windows 7 |
顯示器 | |
顯示器尺寸 | 17” |
亮度 | 300nits |
解析度 | 1280 x 1024 |
觸控方式 | 5線電阻式 (5 Wire Resistive) 或 電容式 |
螢幕俯仰角度 | 15° ~ 85° |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA 介面 x 1 (HDD 或 SSD) |
輔助儲存裝置 | CFast 插槽 (SATA I/SATA II) |
輸入/輸出介面 | |
Serial | COM Port x 4, (5/12V電源輸出功能 x 2) |
Parallel | - |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 4 (底座 x 2, 側邊 x 2) |
Mini PCIe | - |
PS/2 滑鼠 | PS/2 x 1 (鍵盤/滑鼠用) |
PS/2 鍵盤 | |
網路 | RJ-45, Giga LAN x 1 |
VGA影像輸出 | DB-15, VGA 輸出 x 1 |
電源輸出 (DC Out) | 12V 電源輸出 x 1 (客戶顯示器或輔助顯示器用) |
錢箱 | RJ-11, +12 / +24 VDC x 1 |
音源 | 音源輸出 x 1, 音源輸入 x 1, 內置 2W揚聲器 x 1 |
其它 | |
電源 | 12VDC 120W (外接式變壓器100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 固定於底座) |
顏色 | 黑、銀 |
安全認證 | FCC / CE |
重量 | 8.78 Kg |
尺寸 (W x D x H: mm) | 431.6 (W) x 380.6 (H) x 245.0 (D)mm |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH, non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C ~ 60°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH, non-condensing |
型號 | POS-8017-Fi |
---|---|
系統 | |
中央處理器 | Intel® Core™ i7 3630QM, 2.4GHz (6M Cache, up to 3.40 GHz) Intel® Core™ i5 3320M, 2.6GHz (3M Cache, up to 3.30 GHz) Intel® Core™ i3 3120M, 2.5GHz (3M Cache, 2.50 GHz) Intel® Celeron® B810 (2M Cache, 1.6 GHz) |
晶片組 | Intel QM77 |
系統記憶體 | DDR3 SO-DIMM 1333MHz x 2, 最大可達16GB |
圖像記憶體 | 分享式 |
作業系統 | POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Linux, Windows 7 |
顯示器 | |
顯示器尺寸 | 17” |
亮度 | 300nits |
解析度 | 1280 x 1024 |
觸控方式 | 5線電阻式 (5 Wire Resistive) 或 電容式 |
螢幕俯仰角度 | 15° ~ 85° |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA介面 x 1 |
輔助儲存裝置 | CFast 插槽 x 1 |
輸入/輸出介面 | |
Serial | COM Port x 4, (DB9 x 3, RJ45 x 1) |
Parallel | *選購 (客製化) |
USB | USB 3.0 (外部) x 2, USB 2.0 (外部) x 4, USB 2.0 x 3 (內部, 含觸控螢幕, Wi-Fi, MSR) |
Mini PCIe | - |
PS/2 滑鼠 | mixed PS2 x 1 |
PS/2 鍵盤 | |
網路 | RJ-45 x 1, Giga LAN |
VGA影像輸出 | DB-15, Female x 1 |
電源輸出 (DC Out) | 12VDC電源輸出 x 1 (客戶顯示器或輔助顯示器用 10.4") |
錢箱 | RJ-11 x 1, 24 VDC |
音源 | 音源輸出 x 1, 音源輸入 x 1, 內置 2W揚聲器 x 2 |
其它 | |
電源 | 12VDC 120W (外接式變壓器100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 固定於底座) |
顏色 | 黑、銀 |
安全認證 | FCC / CE |
重量 | 8.78 Kg |
尺寸 (W x D x H: mm) | 431.6 (W) x 380.6 (H) x 245.0 (D) mm |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH, non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C ~ 60°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH, non-condensing |
- 附件下載