15吋無風扇全平面觸控螢幕POS系统硬體設備
TP-1715U
15吋全平無風扇POS終端硬體節省空間,並搭載強大的無風扇處理器,確保安靜運轉和最小的熱量產生。全平板無風扇POS系統硬體還可整合多種選購配件,例如i-Button和磁條卡讀卡機(MSR),方便使用者安裝或更換。TP-1715U採用了模塊化設計,這不僅確保了硬體的高可維護性,還提供了更大的擴充空間,以應對不斷變化的業務需求,這使得系統更加靈活,能夠滿足不同的商業需求。
功能齊全的電阻式或電容式觸控 POS 系统硬體設備
15吋POS系統硬體採用優質壓鑄金屬和時尚支架製成,適合在有限的櫃檯空間內操作。POS系統硬體是一款體面、智慧、高性價比的POS系統硬體設備,適合幾乎所有注重成本的客戶。其優雅的外觀設計和堅固的製造品質使其成為商業環境中的理想選擇,同時在提供高效能的同時,確保了操作的順暢和穩定性。無論是小型店面還是大型連鎖店,這款POS系統硬體都能滿足多樣化的業務需求,為用戶提供出色的操作體驗和效能表現。
產品特性
- 支援功能強大的行動無風扇處理器
- 採用第七代Intel® Core™ i5高效能CPU
- DDR4 RAM 高達 32 GB(雙通道)
- M.2 SATA 和 PCIe*4 最大化存取速度和效率
- 可拆卸 2.5 吋 SSD/HDD(可選)
- 快速安裝且易於維護
- 週邊裝置的多 I/O 接口
- 背蓋結構具有優異的散熱性能
- 前面板符合 IP65 標準
- 可配置折疊底座,提高使用者靈活性並節省運輸成本
Specification
Model | TP-1715U | |
---|---|---|
Processor | 7th Generation Kaby Lake Intel® Core™ i5-7267U Processor (4M Cache, Max. 3.50 GHz) | |
System Memory | 2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM, up to 32GB | |
Storage | 1 x M.2 SATA and PCIe SSD 1 x Removable 2.5" SATA SSD/HDD drive bay |
|
LCD Panel | 15-Inch TFT LCD with LED Backlight 1024 (W) RGB x 768 (H) |
|
Touch Panel | True-Flat Projected Capacitive Multi Touch True-Flat 5-wire Resistive Touch |
|
Speaker | 1 x 2W High Quality Speaker | |
I/O Interface | ||
USB | 4 x USB 3.0 type A (Bottom) 2 x USB 2.0 (Panel Side) | |
LAN | 1 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Giga Ethernet | |
COM | 3 x COM (RJ45), w/ RI/ 5V/ 12V (Bottom) 1 x COM (USB) selection by Jumper (Panel Side) |
|
LPT | 1 x DB25 Parallel Port (Option) | |
VGA | 1 x DB-15 VGA Port (Option) | |
HDMI | 1 x HDMI Port | |
Audio | 1 x Line-out and 1 x MIC-in | |
Cash Drawer | 1 x RJ11 port supports 2 cash drawer with 12V or 24V by jumper | |
DC Power Out | 1 x +12V Power Out | |
DC Power In | 1 x Standard DIN 4PIN type | |
Power Management | ||
Power Adapter | 12V@7.5A, 90W Adapter | |
Mechanical & Environmental | ||
Dust and Water | IP65 on Front Bezel | |
Tilt Adjustment | 15° ~ 85° (w/ Standard Base) 0° ~ 90° (w/ Folding Base) |
|
Dimension | 355 (W) x 303 (H) x 205 (D) mm (w/ Standard Base) 355 (W) x 312 (H) x 200 (D) mm (w/ Folding Base) |
|
Weight | 4.6 kg (w/ Standard Base) 6.6 kg (w/ Folding Base) |
|
Certification | CE/ FCC/ LVD | |
Operation System | POS Ready 7/ Windows Embedded 8.1 Industry/ Windows 10 IoT/ Linux (Ubuntu) | |
TPM | TPM 2.0 (optional) | |
Operation Condition | 0°C to +40°C/ 20 to 80% without condensation | |
Storage Condition | -20°C to +55°C / 20 to 85% without condensation | |
Optional Accessories | ||
2nd Display | 8" (800 x 600), 9.7" (1024 x 768), 10.1" (1280 x 800) and 15" (1024 x 768) LCD Display Optional PCAP Touchscreen | |
Customer Display | VFD and LCD Customer Display | |
MSR | Bi-directional, Comply with ISO 7811 and Three Track support | |
Combo Reader | MSR - Comply with ISO 7811/ JIS II and Three Track RFID - Comply Mifare, ISO14443AB-4 and Felica |
|
i-Button | Dallas i-button Reader | |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac | |
LTE | 4G LTE Mini-PCIe with External Antenna Rod | |
VESA Bracket | VESA-Compatible, 75 x 75 (mm) |
大碩科技 15吋無風扇全平面觸控螢幕POS系统硬體設備服務簡介
大碩科技股份有限公司是台灣一家擁有超過10年經驗的專業15吋無風扇全平面觸控螢幕POS系统硬體設備生產製造服務商. 我們成立於西元1981年, 在電腦及周邊產品產業領域上, 大碩科技提供專業高品質的15吋無風扇全平面觸控螢幕POS系统硬體設備製造服務, 大碩科技 總是可以達成客戶各種品質要求
大碩科技邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.